|
Datos del producto:
|
| tiempo de curación: | 5 minutos | Tipo de adhesivo: | Acrílico modificado AB |
|---|---|---|---|
| Fuerza de enlace: | Alta resistencia | Sustratos: | Metal, Plástico, Madera, Cerámica |
| Solicitud: | reparacion estructural | Forma: | adhesivo ab |
| Resaltar: | Adhesivos estructurales de grado industrial,Se utilizará el adhesivador DEYI DY-J37.,adhesivo adhesivo para uso pesado de 5 min |
||
| El material: | Acrílico | El color: | A: Verde; B: Rojo |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la temperatura: | -60 ~ + 100 °C | La viscosidad: | A: 4000 ~ 6000 Cps; B: 4000 ~ 6000 Cps |
| Tiempo de funcionamiento: | 5 minutos. | Tiempo de curación: | Superficie seca: 5 ~ 10 minutos, curación completa: 24 horas |
| Fuerza de corte: | ≥ 16 MPa | Resistencia al impacto: | ≥ 18 Kj/m2 |
| Tiempo de vigencia: | 12 meses | Peso del componente A: | 5g, 10g, 40g. ¿Qué quieres decir? |
| Peso del componente B: | 5g, 10g, 40g. ¿Qué quieres decir? | Embalaje Cantidad: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las cantidades de las demás materias primas incluidas en el anexo I se considerarán incluidas en el anexo II. |
| Las dimensiones del cartón: | 51 * 23 * 15cm, 47 * 46 * 35cm, 68 * 37 * 38.6cm, 53 * 23.8 * 26cm, 38.2 * 29.4 * 32cm | Resistencia al agua: | - ¿ Qué? |
| En el caso de las personas con discapacidad: | - No, no lo sé. | ||
| Lo más destacado: |
Resistencia a la temperatura pegamento AB,Reparación de productos de uso diario de pegamento acrílico modificado,Adhesivo epoxi AB de alta resistencia al impacto |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| El color | A: verde; B: rojo |
| Viscosidad (cps/25°C) | A: 4000 ~ 6000; B: 4000 ~ 6000 |
| Tiempo de funcionamiento (25 °C/100 g) | 5 minutos. |
| Tiempo de curado (25 °C/100 g) | Superficie seca: 5 ~ 10 minutos, curación completa: 24 horas |
| Resistencia al corte (MPa) | ≥ 16 años |
| Resistencia al impacto (kj/m2) | ≥ 18 años |
| Rango de temperatura (°C) | -60 ~ +100 |
| Tiempo de conservación | 12 meses |
| Contenido | El color | Envasado | Medida (cm) /ctn |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de blister de tubo de 5 g + 5 g | verde + rojo | 144 piezas por tonelada | 51*23*15 |
| 10 g + 10 g de cartón de ampolla de tubo | 288 piezas por tonelada | 47*46*35 | |
| 40 g + 40 g de cartón de ampolla de tubo | 144 piezas por tonelada | 68 por 37 por 38.6 | |
| 10 g + 10 g caja de tubos | 288 piezas por tonelada | 53*23.8*26 | |
| Caja de tubos de 40 g + 40 g | 144 piezas por tonelada | 38.2*29.4*32 |
Persona de Contacto: Miss. SU
Teléfono: 008615200906996
Fax: 86-731-86677379